| 備案項目編號 | 2604-44****-**-**-107175 |
| 項目名稱 | 潮州市 ******限公司 饒平縣詹柏榮40KW分布式屋頂光伏發(fā)電項目 |
| 項目所在地 | 潮州市饒平縣饒洋鎮(zhèn)赤棠村上坑口東16號 |
| 項目總投資 | 14.5萬元 |
| 項目規(guī)模及內(nèi)容 | 項目利用廣東省潮州市饒平縣饒洋鎮(zhèn)赤棠村上坑口東16號(詹柏榮)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目, 交流側(cè)容量40KW,直流側(cè)容量41.85KWp,建筑面積180平方米,建設(shè)占地面積180平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計年發(fā)電量4.8萬度,我司與詹柏榮已簽訂相關(guān)合同, 采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。建成后預(yù)測增加稅收0.33萬-年。 |
| 建設(shè)單位 | 潮州市 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 饒平縣發(fā)展和改革局 |
| 備案申報日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn