| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2604-44****-**-**-136732 |
| 項(xiàng)目名稱 | ******限公司 饒平縣鐘良深30kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 潮州市饒平縣上饒鎮(zhèn)下善村鐘屋8號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 9.0萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用潮州市饒平縣上饒鎮(zhèn)下善村鐘屋8號(hào)鐘良深屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,交流側(cè)容量30kW,直流側(cè)容量29.2kWp,建筑面積128平方米,占地面積128平方米,配備40塊730W光伏板,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量3.7萬(wàn)度,采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。電站建成后預(yù)測(cè)增加稅收0.22萬(wàn)元-年 |
| 建設(shè)單位 | ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 饒平縣發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn