| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2604-44****-**-**-297902 |
| 項(xiàng)目名稱 | 潮州市 ******限公司 饒平縣劉維加25KW分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 潮州市饒平縣饒洋鎮(zhèn)埔下村埔下樓上洋巷6號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 9.5萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目利用廣東省潮州市饒平縣饒洋鎮(zhèn)埔下村埔下樓上洋巷6號(hào)(劉維加)屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目, 交流側(cè)容量25KW,直流側(cè)容量28.675KWp,建筑面積120平方米,建設(shè)占地面積120平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量3.3萬(wàn)度,我司與劉維加已簽訂相關(guān)合同, 采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。建成后預(yù)測(cè)增加稅收0.18萬(wàn)-年。 |
| 建設(shè)單位 | 潮州市 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 饒平縣發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn