| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2604-44****-**-**-210091 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 潮州市 ******限公司 (徐列標(biāo))40kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)埔田鎮(zhèn)老洋村路下圍三巷5號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 20.0萬(wàn)元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬投資建設(shè)交流側(cè)容量40kW分布式光伏項(xiàng)目,直流側(cè)容量為42.625kW,使用775W光伏板共55塊,逆變器40kW1臺(tái),擬占用屋頂面積約為157平方米建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目年平均發(fā)電量為7.6萬(wàn)度,主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、配電箱等。項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式,產(chǎn)品技術(shù)及系統(tǒng)安裝符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 建設(shè)單位 | 潮州市 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 揭東區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過(guò)日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過(guò)) |
信息來(lái)源:https://tzxm.gd.gov.cn