| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2604-44****-**-**-984463 |
| 項(xiàng)目名稱 | 平 ******限公司 汕頭分公司(李洪群)33KW居民屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 潮州市潮安區(qū)歸湖鎮(zhèn)獅峰村慈惠路11號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 12.23萬元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 現(xiàn)擬投資潮安區(qū)歸湖鎮(zhèn)(李洪群)房屋屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,直流測(cè)容量為33.075KWp,交流側(cè)容量為33KW,建設(shè)容量為33KW,該建筑物建筑面積為135平方米,占地面積約135平方米,主要設(shè)備包括光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量3.4萬度。我司已與業(yè)主簽訂相關(guān)合同,本項(xiàng)目采用全額上網(wǎng)模式并入南方電網(wǎng)。 |
| 建設(shè)單位 | 平 ******限公司 汕頭分公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 潮州市潮安區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn