| 項(xiàng)目名稱 | 平定縣郝林祥非自然人分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2604-14****-**-**-201427 |
| 建設(shè)單位名稱 | 陽(yáng) ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(備案) |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(備案)的申報(bào) | 總投資(萬(wàn)元) | 30.0000 |
| 通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 10:***:*** | |
| 項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間 | 2026-04 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2026-05 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 平定縣石門(mén)口鄉(xiāng)東郊村郝林祥屋頂 | 受理部門(mén) | 平定縣行政審批服務(wù)管理局(平定縣政務(wù)信息管理局) |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容:***102塊光伏組件及附屬設(shè)備;項(xiàng)目類型為:***;上網(wǎng)模式為:***。 建設(shè)規(guī)模:***(交流側(cè))75千瓦,預(yù)計(jì)年發(fā)電量15萬(wàn)度。 |
信息來(lái)源:https://www.sxzwfw.gov.cn