| 項(xiàng)目名稱 | 運(yùn)城市 ******限公司 新建鹽湖區(qū)泓芝驛鎮(zhèn)(廉語(yǔ)錄)80kW非自然人戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2604-14****-**-**-952419 |
| 建設(shè)單位名稱 | 運(yùn)城市 ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目) |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目)的申報(bào) | 總投資(萬元) | 24.0000 |
| 通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 10:***:*** | |
| 項(xiàng)目開始時(shí)間 | 2026-05 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2026-08 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)泓芝驛鎮(zhèn)泓芝驛村 | 受理部門 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)行政審批服務(wù)管理局 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目備案總?cè)萘?0kW,其中泓芝驛鎮(zhèn)10kV859工業(yè)線泓芝驛3號(hào)公變:***??傆?jì)利用1戶屋頂面積336平方米,上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng)。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn