| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 竹林山超低濃度瓦斯蓄熱氧化熱電聯(lián)供項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2501-14****-**-**-747590 |
| 建設(shè)單位名稱(chēng) | 山 ******限公司 竹林山分公司 | 事項(xiàng)名稱(chēng) | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表審批(一般建設(shè)項(xiàng)目) |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱(chēng) | 關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表審批(一般建設(shè)項(xiàng)目)的申報(bào) | 總投資(萬(wàn)元) | ****** 0000 |
| 通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 10:***:*** | |
| 項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間 | 2025-03 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2025-12 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 芹池鎮(zhèn)北宜村陽(yáng) ******限公司 礦區(qū)內(nèi) | 受理部門(mén) | 陽(yáng)城縣行政審批服務(wù)管理局 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 該項(xiàng)目無(wú)新增用地,在陽(yáng)城縣芹池鎮(zhèn)北宜村陽(yáng) ******限公司 礦區(qū)內(nèi),購(gòu)買(mǎi)并安裝1臺(tái)9萬(wàn)立方米/小時(shí)風(fēng)量的蓄熱氧化裝置,1臺(tái)9噸余熱鍋爐,1臺(tái)1.5MW的汽輪機(jī),及其他輔助設(shè)備、瓦斯摻混裝置等。發(fā)電方式為全額上網(wǎng),年供熱量7.5萬(wàn)吉焦;年產(chǎn)電量1080 萬(wàn)度。 |
信息來(lái)源:https://www.sxzwfw.gov.cn