| 項目名稱 | 運城 ******限公司 新建北相鎮(zhèn)(薛武坤)57KW非自然人戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 項目代碼 | 2604-14****-**-**-663697 |
| 建設(shè)單位名稱 | 運城 ******限公司 | 事項名稱 | 企業(yè)投資項目備案(含外商投資項目) |
| 申報項目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項目備案(含外商投資項目)的申報 | 總投資(萬元) | 25.6000 |
| 通訊地址 | 受理時間 | ****-**-** 09:***:*** | |
| 項目開始時間 | 2026-04 | 項目結(jié)束時間 | 2026-04 |
| 建設(shè)地點 | 山西省運城市鹽湖區(qū)北相鎮(zhèn)楊包村88號 | 受理部門 | 運城市鹽湖區(qū)行政審批服務(wù)管理局 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項目備案總?cè)萘?7KW,其中北相鎮(zhèn)10kV5911曲張線楊包村1號公變:***。總計利用1戶屋頂及庭院面積350平方米,上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng)。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn