| 項目名稱 | 山西乘峰王顯勇50kW非自然人戶用分布式光伏發(fā)電項目 | 項目代碼 | 2604-14****-**-**-323253 |
| 建設(shè)單位名稱 | 山 ******限公司 | 事項名稱 | 企業(yè)投資項目備案(含外商投資項目) |
| 申報項目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項目備案(含外商投資項目)的申報 | 總投資(萬元) | 14.0000 |
| 通訊地址 | 受理時間 | ****-**-** 09:***:*** | |
| 項目開始時間 | 2026-04 | 項目結(jié)束時間 | 2026-06 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 汾陽市冀村鎮(zhèn)東河頭村 | 受理部門 | 汾陽市行政審批服務(wù)管理局 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 利用王顯勇 1戶居民合法住宅建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電項目共1項,裝機(jī)交流側(cè)總?cè)萘?0千瓦,預(yù)計年發(fā)電量9萬度電,上網(wǎng)方式:***。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn