項目名稱:*********限公司 南王鄉(xiāng)李潤良1戶36kW分布式光伏發(fā)電項目 | 項目代碼:***-14****-**-**-436138 |
審核類型名稱:*** | 建設性質:*** |
項目類型名稱:*** | 總投資(萬元):***.5120 |
通訊地址: | 受理時間:****-**-** 09:***:*** |
項目開始時間:***-04 | 項目結束時間:***-07 |
建設地點:*** | 審核狀態(tài)預審:*** |
建設規(guī)模及內容:***.17㎡宅基地新建裝機交流側容量為36kW(直流側35.04kW)分布式光伏發(fā)電項目,年發(fā)電約40926度。 | |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn