| 項目編號 | 2604-36****-**-**-717849 |
| 項目名稱 | 九江掌瑞新能源武寧縣魯溪鎮(zhèn)李菊英50kw戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
| 項目歸屬隸屬區(qū)劃 | 九江市-武寧縣 |
| 建設地點隸屬區(qū)劃 | 九江市-武寧縣 |
| 詳細地址 | 江西省九江市武寧縣魯溪鎮(zhèn)北屏村十組 |
| 項目總投資 | 16.9萬元 |
| 建設規(guī)模及內(nèi)容 | 本項目是武寧縣魯溪鎮(zhèn)李菊英50kw戶用屋頂分布式光伏發(fā)電項目,江西省九江市武寧縣魯溪鎮(zhèn)北屏村十組(********65),屋頂占用面積約189.78平方米,交流側(cè)裝機總?cè)萘?0kW(直流側(cè)容量48.18kW)安裝730WP組件66塊。(采用低壓并網(wǎng)接入,項目采用全額上網(wǎng)模式,年發(fā)電量約6萬度電。本公司承諾以簽訂租賃協(xié)議,權(quán)屬無糾紛,且知曉此文件不作為消納依據(jù),項目開工前應取得有效的電網(wǎng)接入消納意見,市場分布式光伏納歸優(yōu)選。) |
| 申報單位 | ******限公司 |
| 開工時間 | 2026年04月 |
| 竣工時間 | 2026年08月 |
| 審核備類型 | 備案類 |
| 備案狀態(tài) | 未備案 |
信息來源:http://tzxm.jxzwfww.gov.cn