| 備案項目編號 | 2604-44****-**-**-724181 |
| 項目名稱 | 揭 ******限公司 (李梓勇)17kW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
| 項目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)梅云街道內(nèi)畔村渠南C區(qū)12巷8號 |
| 項目總投資 | 7.66萬元 |
| 項目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在揭陽市榕城區(qū)梅云街道內(nèi)畔村渠南C區(qū)12巷8號屋項安裝分布式光伏發(fā)電項目,安裝面積約80平方米,總裝機容量-逆變器容量為15.33-17千瓦,采用全額上網(wǎng),低壓并網(wǎng)的設(shè)計方案,配備21塊2.384米*1.303米的730W的光伏電池板、一臺17kW的逆變器、光伏計量并網(wǎng)箱1臺等。項目建成后預(yù)計年平均發(fā)電量為1.7萬度電。 |
| 建設(shè)單位 | 揭 ******限公司 |
| 備案機關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 備案申報日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn