| 備案項(xiàng)目編號(hào) | 2604-44****-**-**-328076 |
| 項(xiàng)目名稱 | 揭 ******限公司 (李開周 )30kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
| 項(xiàng)目所在地 | 揭陽市榕城區(qū)梅云街道內(nèi)畔村渠南C區(qū)12巷11號(hào) |
| 項(xiàng)目總投資 | 13.14萬元 |
| 項(xiàng)目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在揭陽市榕城區(qū)梅云街道內(nèi)畔村渠南C區(qū)12巷11號(hào)屋項(xiàng)安裝分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,安裝面積約112平方米,總裝機(jī)容量-逆變器容量為26.28-30千瓦,采用全額上網(wǎng),低壓并網(wǎng)的設(shè)計(jì)方案,配備36塊2.384米*1.303米的730W的光伏電池板、一臺(tái)30kW的逆變器、光伏計(jì)量并網(wǎng)箱1臺(tái)等。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年平均發(fā)電量為2.9萬度電。 |
| 建設(shè)單位 | 揭 ******限公司 |
| 備案機(jī)關(guān) | 榕城區(qū)發(fā)展和改革局 |
| 備案申報(bào)日期 | ****-**-** |
| 復(fù)核通過日期 | ****-**-** |
| 項(xiàng)目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
信息來源:https://tzxm.gd.gov.cn