| 項(xiàng)目名稱 | 新建鳳城鎮(zhèn)王二朋55kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2604-14****-**-**-903745 |
| 建設(shè)單位名稱 | 晉 ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目) |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目)的申報(bào) | 總投資(萬元) | 9.0000 |
| 通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 10:***:*** | |
| 項(xiàng)目開始時(shí)間 | 2026-04 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2026-07 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 鳳城鎮(zhèn)岳莊村自然人王二朋戶用屋頂 | 受理部門 | 陽城縣行政審批服務(wù)管理局 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 該項(xiàng)目不涉及新增用地,全部在自然人王二朋戶用屋頂建設(shè),王二朋,身份證號(hào):********16,住址為山西省晉城市陽城縣鳳城鎮(zhèn)岳莊村下岳莊34號(hào),購買太陽能光伏組件、逆變器等。交流側(cè)總?cè)萘繛?5kW,上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng),預(yù)計(jì)年發(fā)電量約為5.3萬千瓦時(shí)。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn