| 項(xiàng)目名稱 | 新建北留鎮(zhèn)王建建50kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2604-14****-**-**-686758 |
| 建設(shè)單位名稱 | 晉 ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目) |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目)的申報(bào) | 總投資(萬(wàn)元) | 9.0000 |
| 通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 10:***:*** | |
| 項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間 | 2026-04 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2026-07 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 北留鎮(zhèn)高窊村自然人王建建戶用屋頂 | 受理部門 | 陽(yáng)城縣行政審批服務(wù)管理局 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 該項(xiàng)目不涉及新增用地,全部在自然人王建建戶用屋頂建設(shè),王建建,身份證號(hào):********15,住址為山西省晉城市陽(yáng)城縣北留鎮(zhèn)高窊村西頭95號(hào),購(gòu)買太陽(yáng)能光伏組件、逆變器等。交流側(cè)總?cè)萘繛?0kW,上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng),預(yù)計(jì)年發(fā)電量約為6.5萬(wàn)千瓦時(shí)。 |
信息來(lái)源:https://www.sxzwfw.gov.cn