| 項(xiàng)目名稱 | 新建鳳城鎮(zhèn)賈運(yùn)潮66kW戶用屋頂分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2604-14****-**-**-721289 |
| 建設(shè)單位名稱 | ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目) |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于企業(yè)投資項(xiàng)目備案(含外商投資項(xiàng)目)的申報(bào) | 總投資(萬元) | 19.8000 |
| 通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 10:***:*** | |
| 項(xiàng)目開始時(shí)間 | 2026-05 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2026-09 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 陽(yáng)城縣鳳城鎮(zhèn)北頭村自然人賈運(yùn)潮戶用屋頂 | 受理部門 | 陽(yáng)城縣行政審批服務(wù)管理局 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 該項(xiàng)目不涉及新增用地,全部在自然人賈運(yùn)潮戶用屋頂建設(shè)。賈運(yùn)潮:***;********11,住址陽(yáng)城縣鳳城鎮(zhèn)北頭村東院19號(hào),購(gòu)買太陽(yáng)能光伏組件、逆變器等,交流側(cè)總?cè)萘繛?6kW,上網(wǎng)模式為全額上網(wǎng),預(yù)計(jì)年發(fā)電量為7.7352萬千瓦時(shí)。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn