| 項(xiàng)目名稱 | ******限公司 7.4公里綠色智能勢(shì)能發(fā)電皮帶廊項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2507-14****-**-**-459465 |
| 建設(shè)單位名稱 | ******限公司 | 事項(xiàng)名稱 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批 |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批的申報(bào) | 總投資(萬元) | 1 ****** 7000 |
| 通訊地址 | 受理時(shí)間 | ****-**-** 15:***:*** | |
| 項(xiàng)目開始時(shí)間 | 2025-07 | 項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間 | 2026-05 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 山西省臨汾市洪洞縣洪洞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)明姜鎮(zhèn)興旺峪村至廠區(qū) | 受理部門 | 洪洞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目總占地面積38515平方米,總建筑面積38515平方米。主要建設(shè)內(nèi)容涵蓋皮帶廊施工道路鋪設(shè)、皮帶廊架土建工程施工、鋼結(jié)構(gòu)制作與安裝、彩鋼板密封工程,以及機(jī)電設(shè)備安裝等全流程工程建設(shè)。項(xiàng)目建成后,石灰石輸送量每小時(shí)大于800噸、年輸送量200萬噸,同時(shí)配備發(fā)電功能,每小時(shí)發(fā)電量可達(dá)0.5MW、年發(fā)電量96萬度。(項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1 ****** 7萬元,鋪底流動(dòng)資金0萬元。) |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn