| 項(xiàng)目名稱 | 臨長線輸氣管道工程運(yùn)城支線項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼 | 2019-14****-**-**-008493 |
| 建設(shè)單位名稱 | ******任公司 | 事項(xiàng)名稱 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可 |
| 申報(bào)項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于建設(shè)用地規(guī)劃許可的申報(bào) | 總投資(萬元) | 2 ****** 0000 |
| 通訊地址 | 受理時間 | ****-**-** 16:***:*** | |
| 項(xiàng)目開始時間 | 2019-12 | 項(xiàng)目結(jié)束時間 | 2020-12 |
| 建設(shè)地點(diǎn) | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)、萬榮縣、稷山縣 | 受理部門 | 運(yùn)城鹽湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)規(guī)模:***線管道,氣源來自臨長線稷山站、后期有大寧-吉縣(吉縣接收站)以及陜?nèi)挤较騺須?。運(yùn)城支線計(jì)劃總投資為2.95億元,運(yùn)城支線即臨長線稷山站-運(yùn)城北站間管道,長度約65km,管徑DN500,設(shè)計(jì)壓力6.3MPa,設(shè)計(jì)輸送能力368×104m3/d(約7.2×108m3/a)。運(yùn)城支線沿線涉及3座站場,即擴(kuò)建稷山站、新建萬榮東站、運(yùn)城北站。 |
信息來源:https://www.sxzwfw.gov.cn